Бизнес-центр, класс B
Лот
№1281
- Москва, ЗАО, Филёвский Парк
- м. Багратионовская (1 мин)
- м. Парк Победы (15 мин)
Площади в этом здании:
№ лота | Тип | Этаж | Площадь | Ставка за м² в год | Месячный платеж | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11011 | Офис | 2 | 57.1 м² | 20 805 руб. | 98 997 руб. | Сдано | |
11006 | Офис | 2 | 84.5 м² | 19 540 руб. | 137 622 руб. | Свободно | |
24526 | Офис | 2 | 84.5 м² | 22 000 руб. | 154 916 руб. | Свободно | |
22921 | Офис | 3 | 129.7 м² | 22 000 руб. | 237 783 руб. | Свободно | |
22926 | Офис | 3 | 138.6 м² | 22 000 руб. | 254 100 руб. | Сдано | |
7576 | Офис | 4 | 107.3 м² | 21 000 руб. | 187 775 руб. | Свободно | |
7581 | Офис | 5 | 965 м² | 22 500 руб. | 1 809 375 руб. | Сдано | |
24531 | Офис | 6 | 62.5 м² | 22 000 руб. | 114 583 руб. | Свободно |
Преимущества
Первая линия домов
Транспортная доступность
Шаговая доступность от станции метро Багратионовская
Вентиляция и кондиционирование
Центральная вентиляция и кондиционирование
Безопасность
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Система пожаротушения
Пожарная сигнализация
Лифты
Есть
Телекоммуникации
Оптико-волокно
ИФНС №
30
Инфраструктура
Паркинг
Кафе
Аптека
Банкомат
Центральный ресепшн