Бизнес-центр, класс B
Лот
№2661
- Москва, ЗАО, Филёвский Парк
- м. Багратионовская (7 мин)
- м. Парк Победы (9 мин)
Площади в этом здании:
№ лота | Тип | Этаж | Площадь | Ставка за м² в год | Месячный платеж | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4846 | Офис | 1 | 154.2 м² | 22 000 руб. | 282 700 руб. | Сдано | |
31379 | Офис | 2 | 47.5 м² | 21 000 руб. | 83 125 руб. | Свободно | |
31378 | Офис | 2 | 160 м² | 19 500 руб. | 260 000 руб. | Свободно | |
29137 | Офис | 2 | 300 м² | 19 300 руб. | 482 500 руб. | Свободно | |
29295 | Офис | 2 | 997 м² | 18 000 руб. | 1 495 500 руб. | Сдано | |
31380 | Офис | 4 | 109.9 м² | 20 000 руб. | 183 166 руб. | Свободно | |
13756 | Офис | 4 | 179.4 м² | 20 000 руб. | 299 000 руб. | Свободно | |
29296 | Помещение | 4 | 230 м² | 21 000 руб. | 402 500 руб. | Свободно | |
31381 | Офис | 5 | 79.9 м² | 20 000 руб. | 133 166 руб. | Свободно | |
21901 | Офис | 5 | 95 м² | 22 000 руб. | 174 166 руб. | Сдано | |
31382 | Офис | 5 | 301 м² | 19 000 руб. | 476 583 руб. | Свободно | |
31383 | Офис | 7 | 125 м² | 18 000 руб. | 187 500 руб. | Свободно |
Преимущества
Первая линия домов
Витринное остекление
Транспортная доступность
Пешая доступность от станции метро Багратионовская
Высота потолков
3,5 м
Вентиляция и кондиционирование
Приточно-вытяжная система вентиляции, сплит-системы
Безопасность
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Система пожаротушения
Пожарная сигнализация
Лифты
Есть
Телекоммуникации
Оптико-волокно
ИФНС №
30
Инфраструктура
Паркинг
Кафе
Ресторан
Аптека
Магазин
Банк
Банкомат
Центральный ресепшн
Конференц-зал